Бренд | ON Semiconductor*** |
---|---|
Корпус | to-92 |
Структура | pnp |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 160 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 150 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.6 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 40 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 100 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.35 |
2N5401YBU, Транзистор PNP 150В 0.6А 0.6Вт [TO-92] (2N5401)
45,60 ₽
2N5401YBU