Бренд | ON Semiconductor*** |
---|---|
Корпус | to-92 |
Структура | npn |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 40 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 1 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 100 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 250 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.625 |
2N4401BU, Транзистор NPN 60В 0.6А 0.625Вт [TO-92]
13,30 ₽
2N4401BU